Description complète
Spécifications
| Contrôle de performance | CDJ-1000 |
|---|---|
| Hot Cue (sampler) | Oui |
| Démarrage rapide | Oui |
| Retour automatique | Oui |
| Boucle continue en temps réel | Oui |
| Réglage Loop | Réglage in / out |
| Reloop | Oui |
| Mémoire | CDJ-1000 |
| Carte mémoire MMC | Oui |
| Données Wave | Oui |
| Mémoire point de repère/boucle | Oui |
| Antichoc | Oui |
| Contrôle CD | CDJ-1000 |
| Diamètre du Jog Dial | 206,0 mm |
| Type de Jog Dial | Jog Dial sensitif |
| Modes Jog | Mode CDJ & mode vinyle |
| Pitch Bend | Oui |
| Scratch Play / Cue | Oui |
| Démarrage au Fader/Démarrage au point de repère | Oui |
| Enchaînement automatique | Oui |
| Ajustement de la vitesse | Yes |
| Tempo | CDJ-1000 |
| Master Tempo | Oui |
| Contrôle du Tempo | 0,02% à +/-6% |
| Variation du Tempo (CD) | +/-6%,+/-10%,+/-16%,+/-24% |
| Compteur BPM | Oui |
| Chargement motorisé Slot-In | Oui |
| Fonctions points de repère | CDJ-1000 |
| Auto Cue | Oui |
| Cue Manuel | Oui |
| Point de repère en temps réel | Oui |
| Sampler de points de repère | Oui |
| Ecran d'affichage | CDJ-1000 |
| Ecran d'affichage | Oui |
| Affichage Wave | Oui |
| Visualisation de la lecture | Oui |
| Généralités | CDJ-1000 |
| Conversion Legato Link | Oui |
| Anti-vibrations | Oui |
| Sortie analogique | 1 RCA stéreo |
| Sortie audio numérique | Oui |
| Type de disques | 12 & 8 cm |
| Format du disque | CD, CD-R & CD-RW |
| Accessoires inclus | Câble d'alimentation, mode d'emploi, câble phono stéreo, tige d'éjection forcée |
| Spécifications | CDJ-1000 |
| Réponse en fréquence (CD) | 4 ~ 20.000 |
| Rapport signal/bruit | 115 dB ou plus (JEITA) |
| Distorsion | 0,006 % (JEITA) |
| Niveau de sortie | 2 |
| Consommation | 31 Watt |
| Alimentation | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Dimensions (L x H x P) | 320 x 105 x 370 mm |
| Poids net | 4.2 kg |
Lot n°11








